3月27日國際原油報價 | ||||||
2006年3月27日國際原油報價如下: 單位:美元/桶 | ||||||
日期 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月27日 |
WTI期貨 | 60.42 | 60.57 | 61.77 | 63.91 | 64.26 | 64.16 |
布倫特期貨 | 61.34 | 62.13 | 61.5 | 63.27 | 63.51 | 63.61 |
阿曼 | 59.39 | 57.91 | 58.37 | 58.03 | 59.13 | 59.54 |
塔皮斯 | 66.47 | 64.74 | 65.67 | 65.44 | 66.4 | 66.32 |
米納斯 | 62.39 | 60.89 | 61.76 | 61.54 | 62.37 | 62.23 |
杜里 | 57.5 | 56.2 | 56.94 | 57.07 | 57.9 | 57.76 |
辛塔 | 60.27 | 58.77 | 59.55 | 59.38 | 60.21 | 60.07 |
大慶 | 60.88 | 59.38 | 60.21 | 60.01 | 60.84 | 60.7 |
勝利 | 58 | 56.7 | 57.44 | 57.57 | 58.4 | 58.26 |
布倫特現貨 | 61.495 | 60.1 | 61.4 | 61.825 | 62.73 | 62.86 |
迪拜現貨 | 56.16 | 56.5 | 56.6 | 57.5 | 57.3 | |
漲跌 | 4月均價 | 上周均價 | 3月均價 | |||
WTI期貨 | ↓0.100 | 64.16 | 62.186 | 62.009 | ||
布倫特期貨 | ↑0.100 | 63.61 | 62.35 | 62.293 | ||
阿曼 | ↑0.410 | 59.54 | 58.566 | 59.079 | ||
塔皮斯 | ↓0.080 | 66.32 | 65.744 | 66.23 | ||
米納斯 | ↓0.140 | 62.23 | 61.79 | 61.736 | ||
杜里 | ↓0.140 | 57.76 | 57.122 | 56.677 | ||
辛塔 | ↓0.140 | 60.07 | 59.636 | 59.608 | ||
大慶 | ↓0.140 | 60.7 | 60.264 | 60.186 | ||
勝利 | ↓0.140 | 58.26 | 57.622 | 57.177 | ||
布倫特現貨 | ↑0.130 | 62.86 | 61.51 | 61.126 | ||
迪拜現貨 | ↓0.200 | 57.3 | 56.69 | 57.663 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。