日期 | 產(chǎn)品名稱 | 期現(xiàn)貨 | 收盤價(jià) | 比昨日 | 備注 |
2006-2-13 | 布倫特 | 期貨 | 59.38 | -0.26 | 倫敦國際石油交易所3月期貨結(jié)算價(jià) |
2006-2-13 | WTI | 期貨 | 61.24 | -0.6 | 紐約商品期貨交易所3月期貨收盤價(jià) |
2006-2-13 | 布倫特 | 期貨 | 59.52 | -1.1 | 倫敦國際石油交易所4月期貨結(jié)算價(jià) |
2006-2-13 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 57.88 | 0 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-13 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 57.02 | -0.8 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-13 | 布倫特Dtd | 現(xiàn)貨 | 58.98 | -0.83 | 布倫特、佛蒂和奧斯伯格三種油的混合現(xiàn)貨價(jià)格 |
2006-2-13 | 勝利 | 現(xiàn)貨 | 54.34 | -0.71 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-13 | 辛塔 | 現(xiàn)貨 | 58.95 | -0.91 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-13 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 66.32 | -0.92 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-13 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 60.67 | -0.91 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-13 | 杜里 | 現(xiàn)貨 | 53.84 | -0.71 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-13 | 大慶 | 現(xiàn)貨 | 59.36 | -0.91 | 環(huán)太平洋現(xiàn)貨價(jià) |
2006-2-13 | 塔皮斯 | 現(xiàn)貨 | 65.81 | -1.03 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-13 | 米納斯 | 現(xiàn)貨 | 58.67 | -1.35 | 3月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-13 | 阿曼 | 現(xiàn)貨 | 56.27 | -2.16 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
2006-2-13 | 迪拜 | 現(xiàn)貨 | 56.98 | -0.33 | 4月產(chǎn)地離岸價(jià) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。