紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨8月21日收盤全線上漲,其中,9月期原油上漲1.31美元至每桶72.45美元。
以下是NYMEX原油期貨8月21日收盤價(單位:美元/桶):
------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/07 75.10 75.55 75.10 75.55 1.02 10716 51572
2月/07 75.25 75.99 75.25 75.99 1.01 - 22189
3月/07 75.60 76.32 75.60 76.32 1.00 1661 29962
4月/07 76.57 76.57 76.57 76.57 0.99 - 37856
5月/07 76.75 76.75 76.75 76.75 0.97 - 26293
6月/07 76.16 76.87 76.16 76.87 0.95 - 53314
7月/07 76.92 76.92 76.92 76.92 0.95 - 15497
8月/07 76.94 76.94 76.94 76.94 0.94 - 8646
9月/06 71.75 72.55 71.45 72.45 1.31 71416 57043
10月/06 72.70 73.35 72.30 73.30 1.20 73173 245631
11月/06 73.55 74.30 73.35 74.22 1.12 24939 85829
12月/06 74.25 75.00 74.05 74.95 1.05 29978 124790
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。