日期 | 名稱 | 產地 | 價格/單位 | 規格 | 交割 | 條件 |
11/10 | 原油 | 美國WTI | 55.96 美元/桶 | 含硫油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國WTI | 59.89 美元/桶 | 中質油-3 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國WTI | 59.81 美元/桶 | 中質油-2 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國WTI | 59.82 美元/桶 | 中質油-1 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國 | 49.44 美元/桶 | 威靈騰 | FOB | |
11/10 | 原油 | 美國 | 56.91 美元/桶 | BonITO S | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國 | 60.22 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國 | 54.18 美元/桶 | 管線63 | FOB | |
11/10 | 原油 | 美國 | 48.75 美元/桶 | 肯里福 | FOB | |
11/10 | 原油 | 美國 | 59.26 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國 | 56.58 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國 | 56.00 美元/桶 | 迪拜 | 1月 | FOB |
11/10 | 原油 | 美國 | 55.37 美元/桶 | 迪拜 | 12月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 54.63 美元/桶 | 阿拉斯加北坡油 | 11月 | CIF |
11/10 | 原油 | 北美 | 56.58 美元/桶 | 尤金 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 49.44 美元/桶 | 威靈騰 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 59.26 美元/桶 | 路易斯安那重甜 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 60.22 美元/桶 | 路易斯安那輕甜 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 55.96 美元/桶 | WTI含硫油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 59.89 美元/桶 | WTI中質油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 59.81 美元/桶 | WTI中質油 | 11月 | FOB |
11/10 | 原油 | 北美 | 59.82 美元/桶 | WTI中質油 | 11月 | FOB |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。