日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
60.99 | 61.21 | 56.9 | 58.11 | 52.3 | 60.55 | |
60.32 | 60.44 | 56.58 | 57.35 | 52.2 | 60.45 | |
休市 | 60.03 | 56 | 57.4 | 52.37 | 60.62 | |
休市 | 59.35 | 55.73 | 56.45 | 51.61 | 59.86 | |
59.24 | 59.49 | 56.53 | 57.44 | 52.52 | 60.77 | |
周平均(11.20-11.24) | 59.4 | 59.65 | 55.79 | 56.86 | 51.93 | 60.18 |
周平均(11.13-11.17) | 57.54 | 58.98 | 56.75 | 57.51 | 52.95 | 61.06 |
10.26-1125平均 | 58.97 | 59.43 | 56.39 | 57.41 | 52.86 | 61.27 |
9.26-10.25平均 | 59.657 | 60.194 | 56.605 | 57.827 | 56.314 | 64.112 |
注:WTI-紐約商品交易所期貨首月價(jià) 布倫特-倫敦國(guó)際石油交易所期貨首月結(jié)算價(jià) 迪拜、阿曼-亞洲市場(chǎng)首月產(chǎn)地離岸價(jià) 米納斯、塔皮斯-亞洲市場(chǎng)產(chǎn)地離岸價(jià)。
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。