單位:美元/桶
日 期 | WTI | 布倫特 | 迪拜 | 阿曼 | 米納斯 | 塔皮斯 |
60.34 | 60.52 | 57.4 | 58.2 | 57.46 | 62.51 | |
61.1 | 休市 | 58.9 | 60.08 | 59.34 | 64.39 | |
休 | 市 | |||||
62.41 | 62.42 | 58.63 | 59.94 | 59.03 | 64.08 | |
62.66 | 62.46 | 58.83 | 59.82 | 59.05 | 64.1 | |
周平均(12.18-12.22) | 62.83 | 62.61 | 58.65 | 59.51 | 58.9 | 63.69 |
周平均(12.11-12.15) | 61.91 | 62.06 | 57.98 | 58.88 | 58.33 | 63.18 |
11.26-12.25平均 | 62.281 | 62.578 | 58.6 | 59.583 | 57.701 | 63.381 |
10.26-1125平均 | 58.968 | 59.433 | 56.391 | 57.41 | 52.858 | 61.268 |
注:WTI-紐約商品交易所期貨首月價 布倫特-倫敦國際石油交易所期貨首月結算價 迪拜、阿曼-亞洲市場首月產地離岸價 米納斯、塔皮斯-亞洲市場產地離岸價。
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。