月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 65.75 | 66.65 | 65.25 | 65.94 | +0.07 | 今收盤 |
Jun '07 | 67.42 | 68.18 | 67.05 | 67.55 | +0.08 | 今收盤 |
Jul '07 | 68.30 | 69.00 | 67.90 | 68.45 | +0.20 | 今收盤 |
Aug '07 | 68.45 | 68.99 | 68.45 | 68.99 | +0.26 | 今收盤 |
Sep '07 | 69.45 | 69.45 | 69.37 | 69.37 | +0.29 | 今收盤 |
Oct '07 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | +0.30 | 今收盤 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。