紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨24日收盤全線下跌。其中,6月原油期貨下跌2.24美元,收于每桶116.06美元。
以下是NYMEX原油期貨24日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
6月/08(CONM) 116.60 117.50 114.40 116.06 -2.24 243,832 373,450
7月/08(CONN) 115.30 116.24 115.15 115.22 -2.37 65,899 114,901
8月/08(CONQ) 114.60 115.70 114.45 114.45 -2.44 18,335 54,528
9月/08(CONU) 116.27 116.27 116.27 113.81 -2.46 11,308 61,691
10月/08(CONV) 113.30 113.30 113.30 113.29 -2.46 4,539 49,280
11月/08(CONX) 115.24 115.24 115.24 112.78 -2.46 2,615 24,247
12月/08(CONZ) 114.73 114.73 114.73 112.28 -2.45 17,411 197,113
1月/09(CONF) 111.38 111.65 111.38 111.73 -2.44 469 27,571
2月/09(CONG) 110.85 111.20 110.85 111.24 -2.43 77 12,021
3月/09(CONH) 113.18 113.18 113.18 110.76 -2.42 - 12,439
4月/09(CONJ) 112.76 112.76 112.76 110.35 -2.41 - 8,982
5月/09(CONK) 112.36 112.36 112.36 109.95 -2.41 - 16,976
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。