紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨28日收盤全線上漲。其中,7月原油期貨上漲2.18美元,收于每桶131.03美元。
以下是NYMEX原油期貨28日收盤價(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
7月/08(CONN) 126.90 131.40 126.75 131.03 2.18 326,598 359,818
8月/08(CONQ) 127.00 131.28 127.00 130.99 2.05 89,140 97,036
9月/08(CONU) 127.35 130.95 127.35 130.70 1.79 42,947 94,483
10月/08(CONV) 130.41 130.41 130.41 130.41 1.57 18,087 50,725
11月/08(CONX) 130.17 130.17 130.17 130.17 1.41 8,851 28,657
12月/08(CONZ) 129.96 129.96 129.96 129.96 1.29 36,383 206,452
1月/09(CONF) 129.75 129.75 129.75 129.75 1.18 1,694 29,455
2月/09(CONG) 129.54 129.54 129.54 129.54 1.07 736 13,671
3月/09(CONH) 129.33 129.33 129.33 129.33 0.96 504 14,127
4月/09(CONJ) 129.12 129.12 129.12 129.12 0.87 454 8,774
5月/09(CONK) 128.93 128.93 128.93 128.93 0.80 631 14,524
6月/09(CONM) 128.74 128.74 128.74 128.74 0.73 4,175 35,036
---------------------------------------------------------------------------------
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。