評點:周三,國際油價繼續向每桶50美元跌落。昨日美國能源信息協會(EIA)公布數據下調今年和明年的需求預測,加劇市場對需求疲軟的擔憂。另一方面,美元繼續走強,美國股市和全球主要股票市場下跌,促使油價下滑。
分析師預料今天公布的數據將將顯示美國石油庫存增加,國際能源署估計也將下調需求預期。主要能源分析機構對后市需求都持悲觀態度,預期油價繼續下跌。
周三收盤WTI12月56.16跌3.17布倫特12月52.37跌3.34 | 利好 | 利空 | |||
因素 | 影響力和可能性 | 因素 | 影響力和可能性 | ||
即期主要影響因素 | EIA預估石油需求下降 | 即時影響 | |||
美元走強 | 即時影響 | ||||
股市下跌 | 即時影響 | ||||
預期美國石油庫存增加 | 即時影響 | ||||
IEA今日可能下調需求預期 | 即時影響 | ||||
中長期市場支撐因素 | 基本面 | 全球經濟增長減速 | 因次級信貸危機引發 | ||
金融危機蔓延 | 前景莫測 | ||||
美國和西方政府救援金融市場 | 有利有弊 | ||||
全球需求回落 | 多數機構認同 | ||||
市場超供 | 歐佩克等國看法 | ||||
西方冬季取暖油備貨需求未到來 | 中期影響 | ||||
歐佩克減產幅度不足 | 中長期作用 | ||||
非歐佩克產油國供應不足 | 中長期作用 | ||||
冬季取暖油需求 | 中長期作用 | ||||
大西洋颶風季 | 進入尾聲 | ||||
過高油價損害全球經濟增長 | 中長期作用 | ||||
技術面 | 基金投資投機避險需求高 | 金融市場動蕩 | |||
美元走勢不確定 | 左右投機 | ||||
可能發生的因素 | 消息面 | 中東形勢緊張 | 不確定 | ||
伊朗核問題 | 不確定 | ||||
西非石油產出國政局 | 影響可能因突發事件放大 | ||||
突發事件 | 不確定 | ||||
后市預期 | 預期油價下跌。 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。