-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 79.00 79.38 77.72 78.25 -0.61 191824 309630
9月/2010(CONU) 79.61 79.97 78.38 78.90 -0.53 51377 151097
10月/2010(CONV) 79.81 80.40 78.91 79.48 -0.42 21767 55568
11月/2010(CONX) 80.49 80.85 79.57 80.04 -0.34 7277 40267
12月/2010(CONZ) 80.72 81.28 79.94 80.55 -0.29 28669 201686
1月/2011(CONF) 80.90 80.91 80.54 80.93 -0.28 4198 37309
2月/2011(CONG) 80.90 80.90 80.79 81.26 -0.27 1901 15066
3月/2011(CONH) 81.16 81.41 81.16 81.59 -0.26 1720 22335
4月/2011(CONJ) 82.06 82.12 81.30 81.91 -0.26 1795 10963
5月/2011(CONK) 82.47 82.47 82.47 82.22 -0.25 1237 7566
6月/2011(CONM) 82.69 82.69 81.93 82.52 -0.25 2368 42157
7月/2011(CONN) 81.88 81.88 81.88 82.78 -0.25 255 23792
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 79.00 79.38 77.72 78.25 -0.61 191824 309630
9月/2010(CONU) 79.61 79.97 78.38 78.90 -0.53 51377 151097
10月/2010(CONV) 79.81 80.40 78.91 79.48 -0.42 21767 55568
11月/2010(CONX) 80.49 80.85 79.57 80.04 -0.34 7277 40267
12月/2010(CONZ) 80.72 81.28 79.94 80.55 -0.29 28669 201686
1月/2011(CONF) 80.90 80.91 80.54 80.93 -0.28 4198 37309
2月/2011(CONG) 80.90 80.90 80.79 81.26 -0.27 1901 15066
3月/2011(CONH) 81.16 81.41 81.16 81.59 -0.26 1720 22335
4月/2011(CONJ) 82.06 82.12 81.30 81.91 -0.26 1795 10963
5月/2011(CONK) 82.47 82.47 82.47 82.22 -0.25 1237 7566
6月/2011(CONM) 82.69 82.69 81.93 82.52 -0.25 2368 42157
7月/2011(CONN) 81.88 81.88 81.88 82.78 -0.25 255 23792
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。