NYMEX原油期貨29日收盤價(單位:美元/桶):
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 78.15 78.32 75.21 75.94 -2.31 285496 305846
9月/2010(CONU) 78.71 78.95 75.84 76.57 -2.33 60915 155765
10月/2010(CONV) 79.34 79.52 76.38 77.10 -2.38 26062 58968
11月/2010(CONX) 80.04 80.04 77.31 77.61 -2.43 12496 39950
12月/2010(CONZ) 80.39 80.55 77.37 78.08 -2.47 37098 204795
1月/2011(CONF) 80.76 80.76 78.35 78.46 -2.47 3264 37460
2月/2011(CONG) 78.56 78.70 78.20 78.79 -2.47 1411 15035
3月/2011(CONH) 80.30 80.30 78.67 79.11 -2.48 1871 22361
4月/2011(CONJ) 79.35 79.35 79.35 79.44 -2.47 1106 11080
5月/2011(CONK) 79.35 79.69 79.35 79.77 -2.45 1531 7726
6月/2011(CONM) 80.98 80.98 79.60 80.09 -2.43 5260 41885
7月/2011(CONN) 80.35 80.35 80.16 80.37 -2.41 1879 23772
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。
-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
8月/2010(CONQ) 78.15 78.32 75.21 75.94 -2.31 285496 305846
9月/2010(CONU) 78.71 78.95 75.84 76.57 -2.33 60915 155765
10月/2010(CONV) 79.34 79.52 76.38 77.10 -2.38 26062 58968
11月/2010(CONX) 80.04 80.04 77.31 77.61 -2.43 12496 39950
12月/2010(CONZ) 80.39 80.55 77.37 78.08 -2.47 37098 204795
1月/2011(CONF) 80.76 80.76 78.35 78.46 -2.47 3264 37460
2月/2011(CONG) 78.56 78.70 78.20 78.79 -2.47 1411 15035
3月/2011(CONH) 80.30 80.30 78.67 79.11 -2.48 1871 22361
4月/2011(CONJ) 79.35 79.35 79.35 79.44 -2.47 1106 11080
5月/2011(CONK) 79.35 79.69 79.35 79.77 -2.45 1531 7726
6月/2011(CONM) 80.98 80.98 79.60 80.09 -2.43 5260 41885
7月/2011(CONN) 80.35 80.35 80.16 80.37 -2.41 1879 23772
------------------------------------------------------------------------
資料來源:紐約商業交易所
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。