今日油價(jià)調(diào)整最新消息:成品油價(jià)或迎年內(nèi)最小漲幅 2017年或告別低油價(jià)時(shí)代
受國(guó)際原油筑底反彈提振,2016年成品油價(jià)上漲為主基調(diào),由于國(guó)際原油在高位震蕩,今日有望迎來(lái)2016年第十次成品油價(jià)上調(diào)。
受利好和利空因素交織影響,此次調(diào)價(jià)或創(chuàng)年內(nèi)最小漲幅。另外,明年原油需求將增長(zhǎng)平穩(wěn),且多于供應(yīng)增量,或迎來(lái)原油市場(chǎng)供需拐點(diǎn),告別低油價(jià)時(shí)代。
據(jù)卓創(chuàng)資訊測(cè)算,截至12月26日收盤,國(guó)內(nèi)第9個(gè)工作日參考原油變化率為2.86%,對(duì)應(yīng)汽柴油上調(diào)95元/噸,折合升價(jià)汽油上漲0.07元,0#柴油上漲0.08元,調(diào)價(jià)窗口為12月28日24時(shí)。
中宇資訊測(cè)算的原油變化率為2.50%,原油估價(jià)53.709美元/桶,較基準(zhǔn)價(jià)漲1.312美元/桶,亞洲原油估價(jià)53.485美元/桶,較基準(zhǔn)價(jià)漲1.472美元/桶,暫預(yù)計(jì)本周三24時(shí)成品油零售限價(jià)上調(diào)90元/噸。
本年度共歷經(jīng)25次調(diào)價(jià),其中10次上調(diào),5次下調(diào),10次不調(diào)整。漲跌互抵后,本年度汽油累計(jì)漲幅或?qū)⒊г?
2016年成品油價(jià)格歷次調(diào)整情況一覽表
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。
2016年國(guó)內(nèi)油價(jià)調(diào)整時(shí)間表最新一覽 | |||
月份 | 調(diào)整時(shí)間 | 執(zhí)行時(shí)間 | 油價(jià)調(diào)整情況 |
1月份 | 1月13日 | 1月14日 | 汽、柴油最高零售價(jià)格每噸分別降低140元和135元,測(cè)算到零售價(jià)格90號(hào)汽油和0號(hào)柴油(全國(guó)平均)每升分別降低0.1元和0.11元。 |
1月27日 | 1月28日 | 發(fā)改委宣布油價(jià)暫不調(diào)整 | |
2月份 | 2月15日 | 2月16日 | 本輪成品油價(jià)格不作調(diào)整 |
2月29日 | 3月1日 | 3月1日0時(shí)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格不作調(diào)整 | |
3月份 | 3月14日 | 3月15日 | 3月15日本次汽柴油價(jià)格暫不作調(diào)整 |
3月28日 | 3月29日 | 3月29日本次汽柴油價(jià)格暫不作調(diào)整 | |
4月份 | 4月12日 | 4月13日 | 4月13日成品油價(jià)格暫不調(diào)整 |
4月26日 | 4月27日 | 4月26日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高165元和160元。全國(guó)平均來(lái)看折合90號(hào)汽油每升上漲0.12元,0號(hào)柴油每升上漲0.14元,92號(hào)汽油每升上漲0.13元,95號(hào)汽油每升上漲0.14元 | |
5月份 | 5月11日 | 5月12日 | 5月11日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高120元和115元 |
5月25日 | 5月26日 | 5月25日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高210元和200元,全國(guó)平均來(lái)看折合90號(hào)汽油每升上漲0.16元,0號(hào)柴油每升上漲0.17元,92號(hào)汽油每升上漲0.16元,95號(hào)汽油每升上漲0.17元 | |
6月份 | 6月8日 | 6月9日 | 6月8日24時(shí)國(guó)內(nèi)汽柴油價(jià)格每噸提高110元 |
6月23日 | 6月24日 | 6月24日成品油價(jià)格暫不調(diào)整 | |
7月份 | 7月7日 | 7月8日 | 7月8日成品油價(jià)格暫不調(diào)整 |
7月21日 | 7月22日 | 7月21日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別降低155元和150元 | |
8月份 | 8月4日 | 8月5日 | 8月4日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別降低220元和215元 |
8月18日 | 8月19日 | 8月18日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別提高175元和170元。 | |
9月份 | 9月1日 | 9月2日 | 9月1日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別提高205元和200元。 |
9月18日 | 9月19日 | 9月19日0時(shí)國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別降低155元和150元。 | |
9月30日 | 10月1日 | 成品油價(jià)格不作調(diào)整 | |
10月份 | 10月19日 | 10月20日 | 10月19日24時(shí)國(guó)內(nèi)汽、柴油(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別上漲355元和340元 |
11月份 | 11月2日 | 11月3日 | 11月2日國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格不作調(diào)整 |
11月16日 | 11月17日 | 2016年11月16日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別降低365元和355元 | |
11月30日 | 12月1日 | 2016年11月30日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別上漲175元和170元 | |
12月份 | 12月14日 | 12月15日 | 2016年12月14日24時(shí)起,國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別上漲435元和420元 |
12月28日 | 12月29日 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。