文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為大連商品交易所5月18日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
品種 | 發(fā)布日期 | 倉(cāng)庫(kù) | 昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷量 | 今日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 倉(cāng)單變動(dòng)量 |
聚乙烯 | 20090518 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 517 | 21 | 0 | 538 | 21 |
聚乙烯 | 20090518 | 廣州物資 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 |
聚乙烯 | 20090518 | 青州中儲(chǔ) | 88 | 141 | 0 | 229 | 141 |
聚乙烯 | 20090518 | 泰達(dá)天津 | 389 | 123 | 0 | 512 | 123 |
聚乙烯小計(jì) | 1,063 | 285 | 0 | 1,348 | 285 |
更多>同類資訊